مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی شیراز
ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس
ملوان
استقلال خوزستان
چادرملو اردکان
گل گهر سیرجان
آلومینیوم اراک
شمس آذر قزوین
تراکتور
ذوب آهن اصفهان
پیکان
خیبر خرم آباد
فولاد خوزستان
ملوان
نساجی مازندران
استقلال
پرسپولیس| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استقلال | 22 | 11 | 8 | 3 | 13 | 41 | WWWLW |
| 1 | استقلال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | WWW |
| 2 | تراکتور | 22 | 10 | 9 | 3 | 18 | 39 | WDLWW |
| 2 | تراکتور | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 3 | سپاهان | 22 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | DWWLD |
| 3 | گل گهر سیرجان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW |
| 4 | آلومینیوم اراک | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WDW |
| 4 | گل گهر سیرجان | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 36 | LLWLW |
| 5 | پرسپولیس | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWW |
| 5 | چادرملو اردکان | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 | WWWLL |
| 6 | پرسپولیس | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 34 | LLLWL |
| 6 | فولاد خوزستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | WDD |
| 7 | فولاد خوزستان | 22 | 7 | 10 | 5 | 5 | 31 | WWWDW |
| 7 | فجر سپاسی شیراز | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | WDD |
| 8 | فجر سپاسی شیراز | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | LWLWL |
| 8 | ملوان | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD |
| 9 | پیکان | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WDL |
| 9 | خیبر خرم آباد | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | LWWLD |
| 10 | سپاهان | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
| 10 | ملوان | 22 | 7 | 8 | 7 | -8 | 29 | DLWLW |
| 11 | استقلال خوزستان | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | LWWDL |
| 11 | خیبر خرم آباد | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 12 | ذوب آهن اصفهان | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 12 | پیکان | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 | DDLLW |
| 13 | صنعت نفت آبادان | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | LDD |
| 13 | شمس آذر قزوین | 23 | 3 | 13 | 7 | -4 | 22 | LLDLW |
| 14 | آلومینیوم اراک | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | DDWDL |
| 14 | مس شهر بابک | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DDL |
| 15 | نساجی مازندران | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DLL |
| 15 | ذوب آهن اصفهان | 21 | 3 | 10 | 8 | -7 | 19 | LLWDD |
| 16 | مس رفسنجان | 22 | 3 | 6 | 13 | -16 | 15 | LWLLD |
| 16 | شمس آذر قزوین | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
| 17 | استقلال خوزستان | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DLL |
| 18 | چادرملو اردکان | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | LDL |
فولاد خوزستان
استقلال
سپاهان
گل گهر سیرجان
آلومینیوم اراک
خیبر خرم آباد
نساجی مازندران
شمس آذر قزوین
پیکان
استقلال خوزستان
چادرملو اردکان
تراکتور
صنعت نفت آبادان
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
چادرملو اردکان
ذوب آهن اصفهان
مس شهر بابک
خیبر خرم آباد
پیکانلیگ برتر خلیج فارس بالاترین رده فوتبال حرفه ای ایران است که در سال 1380 با نام لیگ حرفه ای فوتبال ایران تأسیس شد و از فصل 1385 با نام کنونی خود برگزار می شود. این لیگ در حال حاضر با 16 تیم برگزار می شود و به عنوان یکی از باسابقه ترین لیگ های فوتبال آسیا شناخته می شود.
پرسپولیس با 15 قهرمانی، پرافتخارترین باشگاه لیگ برتر خلیج فارس و رکورددار قهرمانی است. پس از پرسپولیس، استقلال و سپاهان هر کدام با تعداد قهرمانی های قابل توجه در جایگاه های بعدی قرار دارند. تراکتور تبریز قهرمان فصل 1401 تا 1402 لیگ برتر شد.
دربی پایتخت (سرخابی) بین پرسپولیس و استقلال از پرشورترین رقابت های فوتبال ایران و منطقه خاورمیانه است. دربی اصفهان بین سپاهان و ذوب آهن و دربی خوزستان بین فولاد و استقلال خوزستان نیز از حساس ترین بازی های هر فصل لیگ برتر محسوب می شوند.
چهار تیم بالای جدول لیگ برتر خلیج فارس به رقابت های آسیایی (لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی آسیا) صعود می کنند و دو تیم پایین جدول به لیگ آزادگان (لیگ دو ایران) سقوط می کنند. تیم چهاردهم و پانزدهم در پلی آف بازی می کنند تا سرنوشت باقی ماندن یا سقوط تعیین شود.
برای پیش بینی بازی های لیگ برتر ایران، توجه به فرم اخیر، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، آمار رودررو، وضعیت مصدومان و شرایط داربی های حساس اهمیت دارد. در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل بازی های لیگ برتر خلیج فارس، نتایج زنده، ضرایب زنده و پیش بینی رایگان تحلیلی برای هر مسابقه در دسترس است.